Текстолиты
Марка | ГОСТ, ТУ | Состав | Температурный индекс, °С | Назначение | Габариты |
Текстолит А | ГОСТ 2910-74 ТУ 05758799-014-96 (для толщины свыше 50,0 мм) | Хлопчатобумажная ткань, фенолоформальдегидная смола | 105 | Для работы в трансформаторном масле и на воздухе в условиях нормальной относительной влажности 45-75 % при температуре 15-35 'С и частоте тока 50 Гц | Листы размером (450-980)х (600-1480) мм; толщиной 0,5-50 мм |
Конструкционный текстолит ПТК | ГОСТ 5-78 | Хлопчатобумажная ткань, фенолоформальдегидная смола | 105 | Для изготовления шестерен червячных колес, втулок, подшипников скольжения колец | Листы размером (450-950)х (600-1480) мм, толщиной 0,5-80,0 мм |
Поделочный текстолит ПТ | ГОСТ 5-78 | Хлопчатобумажная ткань, фенолоформальдегидная смола | 105 | Для изготовления тех же деталей, для которых предназначена марка ПТК, но работающих при более низких нагрузках | Листы размером (450-950)х (600-1480) мм толщиной 0,5-80,0 мм |
Основные технические характеристики текстолитов
далее..Стеклотекстолиты
Марка | ГОСТ, ТУ | Состав | Температурный индекс °С | Назначение | Габариты |
СТЭФ-У | ТУ16-89И79.0066 002ТУ | Стеклоткань, эпоксидофенольное связующее | 155° | Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности 45-75 % при 15-35 'С и напряжении 1000 В, частоте тока 50 Гц и повышенной влажности 93 ±2 % при температуре 40 ±2 °С при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц | Листы размером 540-980х 600-1480 мм; толщина 0,35-50 мм и листы размером 700-ЮООх х 1500 мм; толщина 60,0-100 мм |
СТ-ЭТФ | ГОСТ 12652-74 | Стеклоткань, эпоксидофенольное связующее | 180° | Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности 45-75 % при 15-35 °С и напряжении 1000 В, частоте тока 50 Гц и повышенной влажности 93 ±2 % при температуре 40 ±2 X при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. Повышенная теплостойкость | Листы размером 540-980х600-1480 мм; толщина 0,35-50 мм |
СТЭФ-НТ | ГОСТ 12652-74 | Материал нетканый из стекловолокна, эпоксидофенольное связующее | 155° | Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности 45-75 % при 15-35 °С и напряжении 1000 В, частоте тока 50 Гц и повышенной влажности 93 ±2 % при температуре 40 ±2 X при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц | Листы размером 540-980х600-1480 мм; толщина 2,0-50 мм |
СТЭБ | ГОСТ 12652-74 | Стеклоткань, эпоксидобромированное связующее | 140° | Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности 45-75 %, при 15-35 X и напряжении 1000 В, частоте тока 50 Гц и повышенной влажности 93 ±2 % при температуре 40 ±2 X при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. Пониженная горючесть | Листы размером 540-980х600-1480 мм; толщина 1,5-50 мм |
СТЭБ-ОП | ТУ 16-503.275-86 | Стеклоткань, эпоксидобромированное связующее | 140° | СТЭБ-ОП-Р - для лакосажевых резисторов СТЭБ-ОП- П - для прокладок и плат. Пониженная горючесть | Листы размером 540-980х600-1480 мм; толщина 0,35-1,5 мм |
СТЭФ-П | ТУ 16-503.168-78 | Стеклоткань, полупроводящее эпоксидофенольное связующее | 155° | Для уплотнения статорных обмоток гидрогенераторов | Листы размером 540-980х600-1480 мм; толщина 0,2-5,0 мм |
СТЭФ-ПВ | ТУ 16-503.168-78 | Стеклоткань, полупроводящее эпоксидофенольное связующее | 155° | Для уплотнения обмоток в пазах статоров высоковольтных электрических машин | Листы размером 540-980х600-1480 мм; толщина 0,4-1,0 мм |
Основные технические характеристики стеклотекстолитов
далее..Стеклопластики профильные
Марка | ГОСТ, ТУ | Состав | Температурный индекс, °С | Назначение | Габариты |
СПП-ЭИ | ТУ 16.503.210-81 | Стеклоровинг, эпоксидное связующее | 155 | Применяется в подвесных линейных изоляторах, межфазовых изолирующих распорках, изолирующих траверсах в электрических машинах и аппаратах | Изготавливается в виде стержней длиной от 750 до 4000 мм с предельными отклонениями ±10 мм. Площадь поперечного сечения от 0,5 до 28,26 см2 |
СПП-БИД | ТУ 16-503.170-78 | Стеклоровиг, полиэфиримид | 155 | В качестве пазовых клиньев в электрических машинах | Изготавливается в виде прутков поперечного сечения прямоугольной, трапецеидальной, круглой, полукруглой, сегментной формы, длиной не менее 1500 мм. Размеры сечения: высота 2,0-6,0 мм; ширина 4,2-16,0 мм |
Основные технические характеристики профильных пластиков
далее..Гетинаксы
Марка | ГОСТ, ТУ | Состав | Температурный индекс, °С | Назначение | Габариты |
Лавсановый гетинакс ЛГ | ТУЧ 6-503-224-82 | Лавсановая бумага, эпоксидофенольное связующее | 155 | Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности при 45-75 % и температуре 15-35 "С, а также в условиях повышенной влажности 93 ±2 % и температуре 40 ±2 "С без дополнительного влагозащищенного лакового покрытия | Листы размером 450-950 х 700-1480 мм; толщина 0,5 -50 мм |
Гетинакс I | ГОСТ 2718-74 | Электроизоляционная пропиточная бумага, фенолоформальдегидное связующее | 120 | Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности при 45 -75 % и температуре 15-35 °С и в трансформаторном масле при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц | Листы размером 450-980х 700-2480 мм; толщина 0,2-50 мм |
Гетинакс V | ГОСТ 2718-74 | Электроизоляционная пропиточная бумага, эпоксидофенольное связующее | 120 | Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности при 45 -75 % и температуре 15-35 X и в трансформаторном масле при напряжении свыше 1000 В и частоте тока 50 Гц | Листы размером 450-980х700-2480 мм; толщина 1,0-50 мм |