Набережные Челны
+7 (8552) 77-83-10

РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ТРАНСФОРМАТОРОВ

   
       
   

Подбор диаметра провода и числа параллельных проводников

 

Диаметр заменяющего провода и число параллельных проводников подбирают по табл. 5.5. В ней использованы обозначения:

d — диаметр провода без изоляции, мм;

D — максимальный наружный диаметр провода в изоляции, мм;

nэл — число параллельных (элементарных) проводников;

Sэф — сечение эффективного проводника, мм2;

v = nэлD2 — условная площадь, занимаемая изолированными проводниками, мм2.

Таблица 5.5. Данные для подбора числа параллельных проводников при изменении диаметра провода

d Sэф при числе параллельных проводников v = nэл D2 при числе параллельных проводников
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
0,5 0,196 0,393 0,589 0,79 0,98 1,18 0,325 0,65 0,97 1,30 1,62 1,95
0,51 0,204 0,408 0,613 0,82 1,02 1,23 0,336 0,67 1,01 1,35 1,68 2,02
0,53 0,221 0,441 0,662 0,88 1,10 1,32 0,360 0,72 1,08 1,44 1,80 2,16
0,55 0,238 0,475 0,713 0,95 1,19 1,42 0,384 0,77 1,15 1,54 1,92 2,31
0,56 0,246 0,493 0,739 0,99 1,23 1,48 0,397 0,79 1,19 1,59 1,98 2,38:
0,57 0,255 0,510 0,766 1,02 1,28 1,53 0,410 0,82 1,23 1,64 2,05 2,46
0,59 0,273 0,547 0,820 1,09 1,37 1,64 0,436 0,87 1,31 1,74 2,18 2,61
0,60 0,283 0,565 0,848 1,13 1,41 1,70 0,449 0,90 1,35 1,80 2,24 2,69
0,62 0,302 0,604 0,906 1,21 1,51 1,81 0,476 0,95 1,43 1,90 2,38 2,86
0,63 0,312 0,623 0,935 1,25 1,56 1,87 0,490 0,98 1,47 1,96 2,45 2,94
0.64 0,322 0,643 0,965 1,29 1,61 1,93 0,518 1,04 1,56 2,07 2,59 3,11
0,67 0,353 0,705 1,058 1,41 1,76 2,12 0,563 1,13 1,69 2,25 2,81 3,38
0,69 0,374 0,748 1,122 1,50 1,87 2,24 0,593 1,19 1,78 2,37 2,96 | 3,56
0,71 0,396 0,792 1,188 1,58 1,98 2,38 0,624 1,25 1,87 2,50 3,12 3,74
0,72 0,407 0,814 1,221 1,63 2,04 2,44 0,640 1,28 1,92 2,56 3,20 3,84
0,74 0,430 0,860 1,290 1,72 2,15 2,58 0,689 1,38 2,07 2,76 3,44 4,13
0,75 0,442 0,884 1,325 1,77 2,21 2,65 0,705 1,41 2,12 2,82 3,53 4,23
1,77 0,446 0,931 1,400 1,86 2,33 2,79 0,740 1,48 2,22 2,96 | 3,70 4,44
0,80 0,503 1,005 1,510 2,01 2,51 3,02 0,792 1,58 2,38 3,17 3,96 4,75
0,83 0,541 1,082 1,623 2,16 2,71 3,25 0,846 1,59 2,54 3,39 4,23 5,08
0,85 0,567 1,135 1,702 2,27 2,84 3,40 0,884 1,77 2,65 3,53 4,42 5,30
0,86 0,581 1,162 1,743 2,32 2,90 3,49 0,903 1,81 2,71 3,61 4,51 5,42
0,90 0,636 1,272 1,910 2,54 3,18 3,82 0,980 1,96 2,98 3,92 4,90 5,88
0,93 0,679 1,359 2,038 2,72 3,40 4,08 1,040 2,08 3,12 4,16 5,20 6,24
0,95 0,709 1,418. 2,126 2,84 3,54 4,25 1,082 2,16 3,24 4,33 5,41 6,49
0,96 0,724 1,448 2,171 2,90 3,62 4,34 1,103 2,21 3,31 4,41 5,51 6,62
1,00 0,785 1,571 2,356 3,14 3,93 4,71 1,210 2,42 3,63 4,84 6,05 7,26
1,04 0,849 1,699 2,548 3,40 4,25 5,10 1,323 2,65 3,97 5,29 6,61 7,94
1,06 0,882 1,765 2,647 3,53 4,41 5,29 1,346 2,69 4,04 5,38 6,73 8,07
1,08 0,916 1,832 2,748 3,66 4,58 5,50 1,392 2,78 4,18 5,57 6,96 8,35
1,12 0,985 1,970 2,956 3,94 4,93 5,91 1,488 2,98 4,47 5,95 7,44 8,93
1,16 1,057 2,114 3,170 4,23 5,28 6,34 1,613 3,23 4,84 6,45 8,06 9,68
1,18 1,094 2,187 3,28 4,37 5,47 6,56 1,638 3,28 4,92 6,55 8,19 9,83
1,20 1,131 2,262 3,39 4,52 5,65 6,79 1,716 3,43 5,15 6,86 8,56 10,30
1,25 1,227 2,454 3,68 4,91 6,14 7,36 1,823 3,65 5,47 7,29 9,11 10,94
1,30 1,327 2,655 3,98 5,31 6,64 7,96 1,988 3,98 5,96 7,95 9,94 11,93
1,32 1,368 2,737 4,11 5,47 6,84 8,21 2,016 4,03 6,05 8,07 10,08 12,10
1,35 1,431 2,863 4,29 5,73 7,16 8,59 2,132 4,26 6,39 8,53 10,66 12,79
1,40 1,539 3,079 4,62 6,16 7,70 9,24 2,280 4,56 6,84 9,12 11,40 13,68
1,45 1,651 3,303 4,95 6,61 8,26 9,91 2,434 4,87 7,30 9,73 12,17 14,60
1,50 1,767 3,534 5,30 7,07 8,82 10,60 2,592 5,18 7,78 10,37 12,96 15,55
1,56 1,911 3,823 5,73 7,65 9,56 11,47 2,789 5,58 8,37 11,16 13,94 16,73
1,60 2,011 4,021 6,03 8,04 10,05 12,06 2,924 5,85 8,77 11,70 14,62 17,54
1,62 2,061 4,122 6,18 8,24 10,31 12,37 2,994 5,99 8,98 11,97 14,96 17,96
1,68 2,217 4,433 6,65 8,87 11,08 13,30 3,204 6,41 9,61 12,82 16,02 19,22
1,70 2,270 4,450 6,81 9,08 11,35 13,62 3,276 6,55 9,83 13,10 16,38 19.66
1,74 2,378 4,756 7,13 9,51 11,89 14,27 3,423 6,85 10,27 13,69 17,11 20,54
1,80 2,545 5,089 7,63 10,18 12,72 15,27 3,686 7,37 11,06 14,75 18,43 22,12
1,81 2,573 5,146 7,72 10,29 12,87 15,44 3,725 7,45 11,17 14,90 18,62 22,35
1,88 2,776 5,552 8,33 11,10 13,88 16,66 4,000 8,00 12,00 16,00 20,00 24,00
1,90 2,835 5,671 8,51 11,34 14,18 17,01 4,080 8,16 12,24 16,32 20,40 24,48
1,95 2,986 5,973 8,96 11,95 14,93 17,92 4,285 8,57 12,85 17,14 21,42 25,71
2,00 3,142 6,283 9,42 12,57 15,71 18,85 4,494 8,99 13,48 17,98 22,47 26,97
2,02 3,205 6,409 9,61 12,82 16,02 19,23 4,580 9,16 13,74 18,32 22,90 27,48
2,10 3,464 6,927 10,39 13,85 17,32 20,78 4,973 9,55 14,92 19,89 24,86 29,84
2,12 3,530 7,060 10,59 14,12 17,65 21,18 5,018 10,04 15,05 20,07 25,09 30,11
2,24 3,941 7,882 11,82 15,76 19,70 23,64 5,617 11,23 16,85 22,47 28,08 33,70
2,26 4,011 8,023 12,03 16,05 20,06 24,07 5,712 11,42 17,14 22,85 28,56 34,20
2,36 4,347 8,749 13,12 17,50 21,87 26,25 6,200 12,40 18,60 24,80 31,00 37,20
2,44 4,676 9,352 14,03 18,70 23,38 28,06 6,605 13,21 19,81 26,42 33,02 37,20
2,50 4,909 9,817 14,73 19,63 24,54 29,45 6,917 13,83 20,75 27,67 34,58 41,50

Примечание: v = nэл D2  приведено для проводов марок ПЭВ-2, ПЭМ-2, ПЭТ-155, ПЭТВ-2.

 
 
   
Copyright © 2007 "РАМО"
г. Набережные Челны
Тел. (8552)77-83-10
ремонт электродвигателей
Cоздание сайтa Вебцентр CMS SiteEdit
RU-CENTER. Регистрация доменов. Хостинг

Яндекс цитирования Check Page Rank Rambler's Top100